ความเคลื่อนไหวของสมาชิก

ปีบริหาร 2566-2567 จำนวน 1,018 คน
สโมสร สมาชิกใหม่ โอนย้าย กลับเข้ามาใหม่ พ้นสภาพ สุทธิ รวมทั้งสิ้น
ภูมิภาคที่ 1
เขตที่ 1
สัมพันธวงศ์ กรุงเทพ (37721) 0 0 0 0 0 37
วังใหม่ กรุงเทพ (54233) 1 0 0 0 1 22
พลับพลาไชย กรุงเทพ (55331) 0 0 0 0 0 13
ราชวิถี กรุงเทพ (55705) 0 0 0 0 0 15
อ่อนนุช-ลาดกระบัง (132197) 0 0 0 0 0 1
เขตที่ 2
ราชเทวี กรุงเทพ (52468) 0 0 0 0 0 40
บรรทัดทอง กรุงเทพ (55815) 0 0 0 0 0 8
ไมตรีจิต กรุงเทพ (63624) 0 0 0 0 0 11
ช่องนนทรี กรุงเทพ (117795) 0 0 0 0 0 10
บางพรหม กรุงเทพ (147994) 0 0 0 0 0 7
เขตที่ 3
ยานนาวา กรุงเทพ (51681) 0 0 0 0 0 29
ราชประสงค์ กรุงเทพ (54386) 0 0 0 0 0 7
ลำลูกกา ปทุมธานี (56062) 0 0 0 0 0 7
โดมพระจันทร์ กรุงเทพ (77704) 0 0 0 0 0 7
หทัยราษฎร์ กรุงเทพ (127781) 0 0 0 0 0 8
ภูมิภาคที่ 2
เขตที่ 4
สระบุรี (25862) 0 0 0 0 0 22
ลพบุรี (25846) 0 0 0 0 0 25
ปรางค์สามยอด ลพบุรี (48349) 0 0 0 0 0 19
โคกสำโรง ลพบุรี (49784) 0 0 0 0 0 25
ลำนารายณ์ ลพบุรี (51580) 0 0 0 0 0 60
ลพบุรี ศรีชลสิทธิ์ (65029) 0 0 0 0 0 36
เพชร เพชรบูรณ์ (155175) 3 0 0 0 3 3
เขตที่ 5
สี่แคว นครสวรรค์ (49649) 0 0 0 0 0 64
เมืองพระบาง นครสวรรค์ (82291) 0 0 0 0 0 36
พาสาน นครสวรรค์ (152980) 0 0 0 0 0 3
บึงบอระเพ็ด นครสวรรค์ (155356) 0 0 2 0 2 3
เขตที่ 6
นครสวรรค์ (25851) 0 0 0 0 0 21
ปากน้ำโพ นครสวรรค์ (82762) 0 0 0 0 0 57
พิจิตรเมืองคุณธรรม (150711) 0 0 0 0 0 33
ภูมิภาคที่ 3
เขตที่ 7
แพร่ (25856) 0 0 0 0 0 58
น่าน (30799) 0 0 0 0 0 54
พิษณุโลก (36352) 0 0 0 0 0 26
สุโขทัยราชธานี (49580) 0 0 0 0 0 15
เชียงกลาง น่าน (57947) 0 0 0 0 0 24
สองแคว พิษณุโลก (131404) 0 0 0 0 0 15
เขตที่ 8
เชียงราย (25842) 0 0 0 0 0 19
พะเยา (33384) 0 0 0 0 0 28
ดอกคำใต้ พะเยา (60860) 0 0 0 0 0 16
นครเชียงราย (62738) 0 0 0 0 0 27
เขตที่ 9
แม่สาย เชียงราย (55724) 0 0 0 0 0 51
เชียงของ เชียงราย (124029) 0 0 0 0 0 30
ล้านนา เชียงราย (138502) 0 0 0 0 0 7